
产品型号:ZC-1800-15 / 1680 / 1681 / 6710 / 6711 / 3522 / 3523 / 3521 / 3520 / 3530 · 所属系列:水质分析仪表
常规水质电极系列,pH/ORP、溶解氧、电解氨、氟离子、电导、TDS、盐度、数字电导与铂黑电极,NPT3/4" 螺纹安装。
| ZC-1800-15(常规 pH/ORP 电极) | 量程 0-14pH,连接螺纹 NPT3/4",电缆 10m 或约定 |
| ZC-1680(常规溶解氧电极) | 量程 0-20mg/L,连接螺纹 NPT3/4",电缆 10m 或约定 |
| ZC-1681(常规电解氨电极) | 量程 0-20mg/L;NH4+ 0.02ppm,连接螺纹 NPT3/4"/NPT1" |
| ZC-6710(常规氟离子电极) | 量程 1-1×10⁻⁶M(饱和 0.02ppm),连接螺纹 NPT3/4" |
| ZC-6711(数字氟离子电极) | 量程 1-1×10⁻⁶M(0.02ppm~1.9ppm),连接螺纹 NPT3/4" |
| ZC-3522(常规电导电极) | 量程 0.01-200μS/cm,连接螺纹 NPT3/4" |
| ZC-3523(常规 TDS 电极) | 量程 0.01-20μS/cm,连接螺纹 NPT3/4" |
| ZC-3521(常规盐度电极) | 量程 0.01-200μS/cm,连接螺纹 NPT3/4" |
| ZC-3520(数字电导率电极) | 量程 0.01-20μS/cm,连接螺纹 NPT3/4" |
| ZC-3530(常规铂黑电导电极) | 量程 0-5.000mg/L、0-20.00mg/L,连接螺纹 PG13.5 |
| 电缆长度 | 10m 或按约定 |
| 配套设备 | 水质控制器、在线水质分析仪 |
| 价格区间 | 400–1,500 元/台 |
| 价格说明 | 价格区间为按同类产品公开报价与行业行情测算的市场参考预估值,随量程、材质、精度、防护/防爆等级与采购数量浮动,实际以正式报价为准。 |
常规电极系列为水质分析仪的配套传感器,覆盖 pH/ORP、溶解氧、电解氨、氟离子、电导、TDS、盐度、数字电导率与铂黑电导等参数,采用 NPT3/4" 或 NPT1" 螺纹连接,电缆长度 10 米或按约定定制,可配套各类水质控制器与在线分析仪使用。
各电极量程覆盖较宽:pH/ORP 电极 0-14pH;溶解氧电极 0-20mg/L;电解氨电极 0-20mg/L(NH4+ 0.02ppm);氟离子电极 1-1×10⁻⁶M(饱和 0.02ppm);电导电极 0.01-200μS/cm;TDS 电极 0.01-20μS/cm;盐度电极 0.01-200μS/cm;铂黑电导电极 0-5.000mg/L、0-20.00mg/L。